ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย | |
---|---|
เงินฝาก | ดอกเบี้ย |
ออมทรัพย์ | 3.15 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 4.05 |
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) | 3.50 |
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) | 4.25 |
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ | 3.15 |
ทวีทรัพย์ 3 ปี | 0.00 |
ทวีทรัพย์ 5 ปี | 4.80 |
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) | 4.30 |
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ | 2.50 |
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี | 3.20 |
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี | 3.30 |
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี | 3.40 |
กองทุนร่วมใจฯ | 4.15 |
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย | |
เงินกู้ | ดอกเบี้ย |
เงินกู้สามัญ | 7.70 |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 8.30 |
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ | 7.00 |
เงินกู้-จักรยานยนต์ | 7.00 |
เงินกู้-อาวุธปืน | 7.00 |
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต | 7.70 |
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า | 8.50 |
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ | 6.00 |
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ | 6.00 |
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : | 5809 | คน |
---|---|---|
ผู้เข้าชมในปีนี้ : | 2878 | คน |
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : | 2878 | คน |
ผู้เข้าชมในวันนี้ : | 53 | คน |
jquery sliders
ชื่อ | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด PROVINCIAL POLICE REGION 5 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.LIMITED |
---|---|
ชื่อย่อ | สอ.ตร.ภ.5 |
ประเภท | สหกรณ์ออมทรัพย์ |
ที่ตั้งสำนักงาน | เลขที่ 311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
โทรศัพท์ | 053-141224-5 ต่อ 11-18 |
โทรสาร | 053-141325 |
![]() |