ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย | |
---|---|
เงินฝาก | ดอกเบี้ย |
ออมทรัพย์ | 3.25 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 4.30 |
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) | 3.70 |
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) | 4.30 |
ทวีทรัพย์ 3 ปี | 4.70 |
ทวีทรัพย์ 5 ปี | 4.80 |
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) | 4.40 |
สหกรณ์อื่น | 3.65 |
กองทุนร่วมใจฯ | 4.30 |
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย | |
เงินกู้ | ดอกเบี้ย |
เงินกู้สามัญ | 7.90 |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 8.50 |
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ | 7.00 |
เงินกู้จักรยานยนต์ | 7.00 |
เงินกู้อาวุธปืน | 7.00 |
เงินกู้ยานพาหนะ | 7.00 |
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า | 8.50 |
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ | 6.00 |
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ | 8.50 |
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : | 4563 | คน |
---|---|---|
ผู้เข้าชมในปีนี้ : | 2268 | คน |
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : | 960 | คน |
ผู้เข้าชมในวันนี้ : | 27 | คน |