ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย | |
---|---|
เงินฝาก | ดอกเบี้ย |
ออมทรัพย์ | 3.00 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 3.65 |
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) | 3.50 |
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) | 4.00 |
ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ | 2.50 |
ทวีทรัพย์ 3 ปี | 0.00 |
ทวีทรัพย์ 5 ปี | 4.80 |
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) | 4.00 |
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ | 2.50 |
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี | 2.90 |
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี | 3.30 |
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี | 3.40 |
กองทุนร่วมใจฯ | 4.00 |
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย | |
เงินกู้ | ดอกเบี้ย |
เงินกู้สามัญ | 7.25 |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 7.75 |
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ | 5.00 |
เงินกู้-จักรยานยนต์/รถยนต์ | 5.00 |
เงินกู้-อาวุธปืน | 5.00 |
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต | 7.50 |
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า | 5.00 |
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ | 5.00 |
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ | 6.25 |
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : | 21937 | คน |
---|---|---|
ผู้เข้าชมในปีนี้ : | 10965 | คน |
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : | 284 | คน |
ผู้เข้าชมในวันนี้ : | 7 | คน |
รายชื่อคณะกรรมการ